Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Araç Tipi | Hibrit Sokak Yıkayıcı |
| Marka | CLEANVAC |
| Model | 2022 / ST-2000.w |
| Net Ağırlık | 2560 kg ( % +/- 10) |
| Brüt Ağırlık | 4360 kg ( % +/- 10) |
| Araç amacı | Sokak yıkayıcı |
| Şase numarası | - |
| Motor Üreticisi | Perkins |
| Dizel Motor gücü | 44,7 kW |
| Motor soğutma | Su soğutma |
| Araç uzunluğu (yıkama çubuğu olmadan) | 4500 mm |
| Araç genişliği ( yan aynalar ve yıkama çubuğu olmadan) | 1550 mm |
| Araç yüksekliği (üst tepe lambası olmadan) | 2200 mm |
| Tırmanma eğimi | % 25 |
| Su Manevraları | Sol + Sağ + Yukarı + Aşağı |
| Direksiyon | 2 tekerlek |
| Yıkama bar basıncı | 60 BAR |
| Teorik Yıkama Kapasitesi | 20.000 m2/saat |
| Sürüş Hızı | 0-25 km/s |
| Emisyon standartları | AB-2016/1628 |
| Çalışma Hızı | 0 - 10 km/s |
| Frenler | Ön Disk / Arka kampana |
| Su çubuğu uzunluğu | 2000 mm ( % +/- 10 ) |
| Araç sınıflandırması | Karayolu Dışı Mobil Makineler ( NRMM) |
| Harici basınçlı yıkama tabancası | dahil |
| Hava şartlandırıcı | dahil olanlar |
| Ön Cam | Lamine güvenlik camı |
| Kamera Sistemi | dahil olanlar |
| Uyarı sistemi | Üst işaretler + arka sol/sağ oklar + uyarı arkada flaşörler |
| Aküler Çalışma Gerilimi | 72 V - 6 hücre |
| Elektrik motoru tipi | AC indüksiyon / 72 V - 12 Kw |
| Temiz Su kapasitesi | 1800 Litre |
